Истребители — Fighters [2474]
| Лавочкин (Лавочкин — Горбунов — Гудков) | 80 |
| Микоян — Гуревич | 79 |
| Петляков | 2 |
| Поликарпов | 80 |
| Сикорский | 1 |
| Яковлев | 47 |
| Albatros | 23 |
| Arsenal | 6 |
| Avia | 43 |
| Aviatik-Berg | 22 |
| Avro Canada | 2 |
| Bell | 79 |
| Bleriot-SPAD | 10 |
| Bloch | 6 |
| Boeing | 7 |
| Boulton & Paul | 7 |
| Brewster | 16 |
| Chance Vought | 38 |
| Convair | 6 |
| Curtiss | 68 |
| Dassault | 20 |
| De Havilland | 4 |
| Dewoitine | 11 |
| Dornier | 6 |
| Fairey | 23 |
| Fiat | 53 |
| Flygförvaltningens Verkstad Stockholm (FFVS) | 4 |
| Focke-Wulf | 131 |
| Fokker | 39 |
| General Dynamics | 9 |
| Gloster | 40 |
| Gourdou-Leseurre | 1 |
| Grumman | 46 |
| Hanriot | 2 |
| Hansa-Brandenburg | 28 |
| Hawker | 132 |
| Heinkel | 37 |
| Hispano | 7 |
| I.A.I. (Israel Aicraft Industries) | 2 |
| I.A.R. | 12 |
| Kawanishi | 8 |
| Kawasaki | 36 |
| Kayaba | 1 |
| Kyushu | 1 |
| Lockheed | 64 |
| Macchi | 70 |
| Manshu | 1 |
| Mc.Donnell Douglas | 7 |
| Messerschmitt | 404 |
| Mitsubishi | 40 |
| Morane-Saulnier | 19 |
| Nakajima | 71 |
| Nieuport | 42 |
| Nieuport-Delage | 3 |
| North American | 135 |
| Northrop | 4 |
| Pfalz | 3 |
| Phönix | 10 |
| Potez | 2 |
| PWS | 4 |
| PZL | 14 |
| RAF | 10 |
| Reggiane | 7 |
| Republic | 101 |
| Rogozarski | 2 |
| SAAB | 4 |
| SEPECAT | 1 |
| Siemens-Schuckert | 4 |
| Sopwith | 19 |
| SPAD | 7 |
| Supermarine | 141 |
| Westland | 9 |
Бомбардировщики — Bombers [465]
| Архангельский | 3 |
| Ильюшин | 35 |
| Петляков | 11 |
| Сухой | 3 |
| Туполев | 32 |
| AEG | 1 |
| Aichi | 6 |
| Arado | 13 |
| Armstrong Whitworth | 16 |
| Avro | 19 |
| Bloch | 2 |
| Boeing | 7 |
| Breguet | 4 |
| Bristol | 19 |
| Consolidated | 20 |
| CRDA CANT | 2 |
| De Havilland | 15 |
| Dornier | 13 |
| English Electric | 5 |
| Fairey | 9 |
| Fiat | 3 |
| Focke-Wulf | 1 |
| General Dynamics | 6 |
| Gotha | 1 |
| Grumman | 3 |
| Handley Page | 1 |
| Heinkel | 33 |
| Junkers | 74 |
| Kawasaki | 3 |
| Liore-et-Olivier | 5 |
| Lockheed | 3 |
| Martin | 37 |
| Mitsubishi | 7 |
| Nakajima | 4 |
| North American | 26 |
| Piaggio | 5 |
| Potez | 1 |
| PZL | 6 |
| Savoia Marchetti | 4 |
| Short | 2 |
| Vickers | 6 |
Ударные — Attackers [171]
| Ильюшин | 33 |
| Микоян— Гуревич | 5 |
| Сухой | 19 |
| Яковлев | 2 |
| BAe | 7 |
| Breda | 10 |
| Douglas | 47 |
| Embraer | 4 |
| Henschel | 21 |
| Mitsubishi | 3 |
| Republic — Fairchild-Republic | 7 |
| Vought | 8 |
| Vultee | 7 |
Транспортные — Transports [77]
| Антонов | 10 |
| Ильюшин | 2 |
| Щербаков | 1 |
| Caudron | 2 |
| Douglas | 25 |
| Fairchild | 1 |
| Junkers | 24 |
| Savoia Marchetti | 3 |
| Transall | 7 |
| Vultee | 2 |
Летающие лодки, гидросамолеты — Flying boats, Hydroplanes [57]
| Бериев | 2 |
| Albatros | 2 |
| Arado | 2 |
| CAMS | 10 |
| Consolidated | 6 |
| Dornier | 2 |
| Fairchild | 6 |
| Hansa-Brandenburg | 1 |
| Heinkel | 7 |
| Lohner | 6 |
| Marinens-Høver | 3 |
| Short | 9 |
| Vought | 1 |
Вспомогательные — Other [147]
| Поликарпов | 4 |
| Albatros | 7 |
| Ansaldo | 3 |
| Avia | 6 |
| Avro | 1 |
| Berliner-Joyce | 3 |
| Curtiss-Wright | 5 |
| DAR | 1 |
| De Havilland | 5 |
| Fiseler | 52 |
| Focke Wulf | 1 |
| Hansa-Brandenburg | 7 |
| Hawker | 4 |
| Heinkel | 2 |
| Henschel | 4 |
| I.A.R. | 2 |
| L.F.G. Roland (Luftfahrzeug Gesellschaft Roland) | 8 |
| Lloyd | 2 |
| Lokheed | 5 |
| Messerschmitt | 3 |
| Morane-Saulnier | 2 |
| Oeffag | 1 |
| Potez | 10 |
| R.A.F. | 1 |
| Renard | 2 |
| Stinson | 1 |
| Westland | 6 |
Специальные — Special [16]
| Blohm und Voss | 2 |
| Fieseler | 1 |
| Junkers | 4 |
| Mitsubishi | 9 |
